وزن: | 215T | ظرفیت (t / h): | 1800 دقیقه |
---|---|---|---|
وضعیت: | جدید | نوع موتور: | موتور AC |
تامین لوازم یدکی: | برای تمام سال | کاربرد: | سنگ و سنگ |
نام: | سنگ شکن موبایل سنگ شکن | نوع استفاده شده: | سنگ شکن فکی موبایل |
برجسته: | سنگ شکن موبایل موبایل,سنگ شکن موبایل موبایل |
سنگ شکن قابل حمل با ظرفیت بالا ثابت برای نوار نقاله نوار سنگین سخت
ویژگی های طراحی جدید، مانند طرح بندی موتور و پوشش کامپوزیت های فلومتر، همراه با پلت فرم های خدمات بزرگ و دسترسی به طور کلی عالی، عملیات روزانه را آسان و ایمن نگه می دارد. شما می توانید انعطاف پذیری با ویژگی های اضافی مانند یک ماژول صفحه نمایش و نوار نقاله اصلی طول اضافه کنید.
خرد کردن سنگ شکن موبایل سنگ شکن سنگ شکن سنگ شکن فکی سنگ شکن فکی، سنگ شکن فکی، سنگ شکن فکی، فیدر دو طبقه همچنین می تواند مجموع خروجی را با کاهش میزان عبور از سنگ شکن فک افزایش دهد. سنگ شکن فکی طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است، و سنگ شکن فک موبایل عمدتا در محصولات خرد کردن اولیه از معدن سنگ استفاده می شود.
اخذ مجوز زیست محیطی در هنگام پردازش سنگ در مناطق پرجمعیت می تواند یک چالش باشد. برای کمک به شما برای دسترسی به این مکان ها، ما کارخانه خرد کن MT را توسعه دادیم. راه حل جدید، کاهش فاصله حفاظت نویز 85dB (A) را کاهش می دهد و میزان انتشار گرد و غبار را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، که امکان عملیات خرد کردن را در صورت نیاز فراهم می کند.
پارامتر فنی
کارایی | MT110 | MT125 | MT125 | MT140 | MT160 | |||||
حداکثر اندازه خوراک | 670 میلیمتر | 800 میلیمتر | 800 میلیمتر | 900 میلیمتر | 1040 میلیمتر | |||||
حداکثر اندازه محصول | 250 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 350 میلیمتر | 400 میلیمتر | |||||
خروجی | 700 تن | 800 دلاری | 800 دلاری | 1200 تن | 1800 تن | |||||
سرعت جنبش | 1 کیلومتر | 1 کیلومتر | 1 کیلومتر | 1 کیلومتر | 1 کیلومتر | |||||
شیب | 20deg | 35٪ | 20deg | 35٪ | 20deg | 35٪ | 20deg | 35٪ | 20deg | 35٪ |
اندازه استاندارد | ||||||||||
طول (L) | 17600 میلی متر | 15800 میلی متر | 16700 میلیمتر | 16500 میلی متر | 20200 میلیمتر | |||||
عرض (W) | 3250 میلیمتر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4300 میلیمتر | 5900 میلیمتر | |||||
ارتفاع (H) | 4400 میلیمتر | 5700 میلیمتر | 5900 میلیمتر | 6300 میلیمتر | 7600 میلیمتر | |||||
وزن | 60t | 86t | 90 دقیقه | 111t | 215 تن | |||||
ارتفاع داده (A) | ||||||||||
با قوطی استاندارد | 4400 میلیمتر | 6340 میلیمتر | 5700 میلیمتر | 6100 میلیمتر | 7540 میلیمتر | |||||
با قیف بزرگ | 4750 میلیمتر | |||||||||
با یک قیف بالاتر | 5100 میلیمتر | 6100 میلیمتر | 6400 میلیمتر | 7300 میلیمتر | 8400 میلیمتر | |||||
ارتفاع ترمینال تسمه نقاله (B) | ||||||||||
با نوار نقاله تسمه hxx-11 | 3100 میلیمتر | 3100 میلیمتر | 3300 میلیمتر | |||||||
با نوار نقاله hxx-13 | 3500 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 4000 میلی متر | 3500 میلیمتر | |||||
با نوار نقاله hxx-16 | 4500 میلیمتر | 4800 میلیمتر | 4800 میلیمتر | 5000 میلی متر | ||||||
ارتفاع تخلیه تسمه نقاله (C) | ||||||||||
با نوار نقاله جانبی | 3000 میلیمتر | 3100 میلیمتر | 3100 میلیمتر | 3300 میلیمتر | 4000 میلی متر | |||||
اندازه حمل و نقل (پیکربندی استاندارد) | ||||||||||
طول قفسه | 17700 میلی متر | 15430 میلی متر | 16000 میلی متر | 15700 میلیمتر | 19500 میلی متر | |||||
عرض قفسه | 3250 میلیمتر | 3500 میلیمتر | 3500 میلیمتر | 3500 میلیمتر | 3500 میلیمتر | |||||
رک بالایی | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 4430 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | |||||
وزن رک | 59t | 34t | 34t | 22 تو | 56t | |||||
واحد وزن خرد کردن | 40t | 40t | 49t | 80t | ||||||
واحد وزن تغذیه | 12t | 16T | 18t | 32t | ||||||
وزن مسیر | 2 × 11t | 47t |
مزیت
1. با اتخاذ طراحی قدرت هیبریدی پیشرفته، صرفه جویی 30٪ ~ 50٪ مصرف روغن.
2. ساختار هیئت مدیره به طور کامل سفت و محکم، شاسی ویژگی های قدرت بالا، فشار تماس کم، قابلیت عبور خوب و سازگاری خوب به مناطق تپه و خشن است.
3. سیستم عملیاتی با تکنیک سروو مستقیم وارد شده می تواند به آسانی و دقیق کنترل شود و در سرعت متغیر بی نهایت حرکت کند.
4. بافل سهام و نوار نقاله جانبی می تواند گردش با تنظیم سیلندر هیدرولیک، مناسب برای حمل و نقل و تعمیر و نگهداری.